Assemblée nationale · 17e législature
Les 577 députés
Cliquez sur une colonne pour trier. Chaque nom mène à une fiche détaillée et sourcée.
| Audrey Abadie-Amiel2e circonscription de Ariège | LIOT | 51 | 19 % | 92 % | 49 | 0 € |
| Nadège Abomangoli10e circonscription de Seine-Saint-Denis | LFI-NFP | 51 | 38 % | 98 % | 145 | 0 € |
| Xavier Albertini1re circonscription de Marne | HOR | 56 | 9 % | 90 % | 23 | 131 236 € |
| Laurent Alexandre2e circonscription de Aveyron | LFI-NFP | 53 | 39 % | 98 % | 40 | 0 € |
| Henri Alfandari3e circonscription de Indre-et-Loire | HOR | 46 | 6 % | 90 % | 200 | 0 € |
| Alexandre Allegret-Pilot5e circonscription de Gard | UDR | 37 | 40 % | 93 % | 203 | 50 € |
| Marie-José Allemand1re circonscription de Hautes-Alpes | SOC | 56 | 37 % | 90 % | 110 | 0 € |
| Franck Allisio12e circonscription de Bouches-du-Rhône | RN | 46 | 7 % | 97 % | 85 | 12 132 € |
| Charles Alloncle9e circonscription de Hérault | UDR | 32 | 12 % | 96 % | 80 | 52 € |
| Gabriel Amard6e circonscription de Rhône | LFI-NFP | 59 | 30 % | 98 % | 120 | 0 € |
| Maxime Amblard1re circonscription de Meuse | RN | 30 | 32 % | 98 % | 214 | 0 € |
| Ségolène Amiot3e circonscription de Loire-Atlantique | LFI-NFP | 40 | 49 % | 97 % | 497 | 0 € |
| Pouria Amirshahi5e circonscription de Paris | EcoS | 54 | 47 % | 94 % | 491 | 0 € |
| Farida Amrani1re circonscription de Essonne | LFI-NFP | 50 | 32 % | 98 % | 51 | 2 240 € |
| Pieyre-Alexandre Anglade4e circonscription de Français établis hors de France | EPR | 39 | 24 % | 76 % | 6 | 0 € |
| Rodrigo Arenas10e circonscription de Paris | LFI-NFP | 52 | 16 % | 99 % | 75 | 0 € |
| Raphaël Arnault1re circonscription de Vaucluse | LFI-NFP | 31 | 29 % | 99 % | 110 | 0 € |
| Christine Arrighi9e circonscription de Haute-Garonne | EcoS | 67 | 22 % | 94 % | 491 | 0 € |
| Gabriel Attal10e circonscription de Hauts-de-Seine | EPR | 37 | 22 % | 86 % | 5 | 600 € |
| Clémentine Autain11e circonscription de Seine-Saint-Denis | EcoS | 53 | 10 % | 96 % | 63 | 0 € |
| Bénédicte Auzanot2e circonscription de Vaucluse | RN | 54 | 20 % | 95 % | 1 | 0 € |
| Joël Aviragnet8e circonscription de Haute-Garonne | SOC | 70 | 9 % | 90 % | 40 | 33 600 € |
| Léa Balage El Mariky3e circonscription de Paris | EcoS | 36 | 29 % | 95 % | 609 | 5 320 € |
| Erwan Balanant8e circonscription de Finistère | Dem | 55 | 18 % | 89 % | 235 | 0 € |
| Philippe Ballard2e circonscription de Oise | RN | 65 | 24 % | 96 % | 149 | 0 € |
| Anchya Bamana2e circonscription de Mayotte | RN | 55 | 22 % | 96 % | 127 | 0 € |
| Géraldine Bannier2e circonscription de Mayenne | Dem | 46 | 23 % | 90 % | 123 | 0 € |
| Christian Baptiste2e circonscription de Guadeloupe | SOC | 64 | 16 % | 93 % | 88 | 0 € |
| Michel Barnier2e circonscription de Paris | DR | 75 | 9 % | 87 % | 3 | 0 € |
| Fabrice Barusseau3e circonscription de Charente-Maritime | SOC | 56 | 29 % | 91 % | 106 | 31 443 € |
| Jean-Pierre Bataille15e circonscription de Nord | LIOT | 62 | 14 % | 86 % | 192 | 0 € |
| Delphine Batho2e circonscription de Deux-Sèvres | EcoS | 53 | 13 % | 82 % | 479 | 0 € |
| Marie-Noëlle Battistel4e circonscription de Isère | SOC | 70 | 36 % | 91 % | 345 | 0 € |
| Romain Baubry15e circonscription de Bouches-du-Rhône | RN | 37 | 19 % | 95 % | 121 | 0 € |
| Laurent Baumel4e circonscription de Indre-et-Loire | SOC | 61 | 20 % | 94 % | 76 | 0 € |
| Thibault Bazin4e circonscription de Meurthe-et-Moselle | DR | 41 | 32 % | 89 % | 1842 | 0 € |
| Valérie Bazin-Malgras2e circonscription de Aube | DR | 56 | 46 % | 92 % | 368 | 0 € |
| José Beaurain4e circonscription de Aisne | RN | 55 | 31 % | 96 % | 5 | 0 € |
| Olivier Becht5e circonscription de Haut-Rhin | EPR | 50 | 3 % | 87 % | 4 | 24 750 € |
| Belkhir Belhaddad1re circonscription de Moselle | SOC | 57 | 20 % | 88 % | 107 | 0 € |
| Béatrice Bellay3e circonscription de Martinique | SOC | 51 | 12 % | 92 % | 194 | 0 € |
| Lisa Belluco1re circonscription de Vienne | EcoS | 38 | 32 % | 92 % | 1224 | 0 € |
| Anaïs Belouassa-Cherifi1re circonscription de Rhône | LFI-NFP | 31 | 21 % | 97 % | 197 | 0 € |
| Karim Ben Cheikh9e circonscription de Français établis hors de France | EcoS | 49 | 35 % | 95 % | 222 | 0 € |
| Édouard Bénard3e circonscription de Seine-Maritime | GDR | 31 | 17 % | 95 % | 83 | 0 € |
| Karim Benbrahim1re circonscription de Loire-Atlantique | SOC | 46 | 31 % | 90 % | 173 | 48 420 € |
| Thierry Benoit6e circonscription de Ille-et-Vilaine | HOR | 60 | 33 % | 83 % | 81 | 0 € |
| Shéhérazade Bentorki8e circonscription de Nord | LFI-NFP | 39 | 26 % | 98 % | 29 | – |
| Christophe Bentz1re circonscription de Haute-Marne | RN | 39 | 59 % | 95 % | 780 | 0 € |
| Anne Bergantz2e circonscription de Yvelines | Dem | 58 | 47 % | 91 % | 121 | 4 047 € |
| Marie-Sophie Bernadeau10e circonscription de Gironde | EPR | 46 | 24 % | – | 0 | – |
| Ugo Bernalicis2e circonscription de Nord | LFI-NFP | 37 | 22 % | 97 % | 593 | 0 € |
| Théo Bernhardt8e circonscription de Bas-Rhin | RN | 26 | 44 % | 93 % | 241 | 0 € |
| Sylvain Berrios1re circonscription de Val-de-Marne | HOR | 58 | 20 % | 87 % | 102 | 0 € |
| Véronique Besse4e circonscription de Vendée | NI | 63 | 5 % | 77 % | 143 | 0 € |
| Christophe Bex7e circonscription de Haute-Garonne | LFI-NFP | 64 | 43 % | 97 % | 94 | 0 € |
| Guillaume Bigot2e circonscription de Territoire de Belfort | RN | 56 | 16 % | 97 % | 48 | 0 € |
| Bruno Bilde12e circonscription de Pas-de-Calais | RN | 50 | 17 % | 97 % | 32 | 9 436 € |
| Carlos Martens Bilongo8e circonscription de Val-d'Oise | LFI-NFP | 35 | 19 % | 98 % | 98 | 0 € |
| Benoît Biteau2e circonscription de Charente-Maritime | EcoS | 59 | 24 % | 92 % | 820 | 2 400 € |
| Emmanuel Blairy1re circonscription de Pas-de-Calais | RN | 40 | 18 % | 97 % | 119 | 0 € |
| Sophie Blanc1re circonscription de Pyrénées-Orientales | RN | 58 | 25 % | 97 % | 49 | 12 000 € |
| Benoît Blanchard4e circonscription de Val-d'Oise | HOR | 65 | 53 % | 89 % | 0 | – |
| Christophe Blanchet4e circonscription de Calvados | Dem | 53 | 23 % | 90 % | 156 | 0 € |
| Anne-Laure Blin3e circonscription de Maine-et-Loire | DR | 43 | 21 % | 90 % | 881 | 0 € |
| Matthieu Bloch3e circonscription de Doubs | UDR | 43 | 29 % | 93 % | 171 | 1 552 € |
| Frédéric Boccaletti7e circonscription de Var | RN | 52 | 34 % | 95 % | 73 | 14 344 € |
| Jean Bodart13e circonscription de Nord | LIOT | 80 | 6 % | 88 % | 39 | – |
| Manuel Bompard4e circonscription de Bouches-du-Rhône | LFI-NFP | 40 | 28 % | 98 % | 127 | 0 € |
| Philippe Bonnecarrère1re circonscription de Tarn | NI | 71 | 27 % | 89 % | 26 | 0 € |
| Jean-Yves Bonnefoy6e circonscription de Loire | DR | 67 | 2 % | – | 0 | – |
| Arnaud Bonnet8e circonscription de Seine-et-Marne | EcoS | 49 | 31 % | 95 % | 536 | 0 € |
| Nicolas Bonnet3e circonscription de Puy-de-Dôme | EcoS | 45 | 36 % | 94 % | 246 | 0 € |
| Sylvie Bonnet4e circonscription de Loire | DR | 56 | 15 % | 87 % | 483 | 51 300 € |
| Émilie Bonnivard3e circonscription de Savoie | DR | 46 | 35 % | 89 % | 335 | 0 € |
| Jean-Yves Bony2e circonscription de Cantal | DR | 71 | 16 % | 84 % | 56 | 45 589 € |
| Élisabeth Borne6e circonscription de Calvados | EPR | 65 | 11 % | 74 % | 0 | 0 € |
| Éric Bothorel5e circonscription de Côtes-d'Armor | EPR | 59 | 26 % | 83 % | 152 | 0 € |
| Ian Boucard1re circonscription de Territoire de Belfort | DR | 38 | 16 % | 89 % | 242 | 1 386 € |
| Anthony Boulogne6e circonscription de Meurthe-et-Moselle | RN | 33 | 36 % | 97 % | 222 | 0 € |
| Mickaël Bouloux8e circonscription de Ille-et-Vilaine | SOC | 54 | 40 % | 92 % | 219 | 336 € |
| Chantal Bouloux2e circonscription de Côtes-d'Armor | EPR | 65 | – | – | 0 | – |
| Idir Boumertit14e circonscription de Rhône | LFI-NFP | 51 | 25 % | 94 % | 90 | 0 € |
| Manon Bouquin4e circonscription de Hérault | RN | 34 | 48 % | 94 % | 138 | 0 € |
| Jean-Luc Bourgeaux7e circonscription de Ille-et-Vilaine | DR | 63 | 19 % | 85 % | 13 | 54 536 € |
| Soumya Bourouaha4e circonscription de Seine-Saint-Denis | GDR | 62 | 14 % | 97 % | 704 | 0 € |
| Bertrand Bouyx5e circonscription de Calvados | HOR | 56 | 28 % | 93 % | 132 | 0 € |
| Jorys Bovet2e circonscription de Allier | RN | 33 | 36 % | 96 % | 83 | 0 € |
| Louis Boyard3e circonscription de Val-de-Marne | LFI-NFP | 26 | 26 % | 99 % | 507 | 0 € |
| Jean-Michel Brard9e circonscription de Loire-Atlantique | HOR | 58 | 19 % | 85 % | 1 | 0 € |
| Yaël Braun-Pivet5e circonscription de Yvelines | EPR | 55 | – | 92 % | 0 | 0 € |
| Dorine Bregman7e circonscription de Paris | SOC | 64 | 40 % | 95 % | 7 | – |
| Xavier Breton1re circonscription de Ain | DR | 63 | 12 % | 80 % | 137 | 0 € |
| Hubert Brigand4e circonscription de Côte-d'Or | DR | 74 | 14 % | 86 % | 32 | 0 € |
| Blandine Brocard5e circonscription de Rhône | Dem | 44 | 15 % | 73 % | 103 | 0 € |
| Anthony Brosse5e circonscription de Loiret | EPR | 45 | 64 % | 83 % | 22 | 0 € |
| Julien Brugerolles5e circonscription de Puy-de-Dôme | GDR | 44 | 14 % | 97 % | 143 | 0 € |
| Danielle Brulebois1re circonscription de Jura | EPR | 79 | 30 % | 86 % | 782 | 0 € |
| Fabrice Brun3e circonscription de Ardèche | DR | 58 | 7 % | 77 % | 358 | 19 045 € |
| Philippe Brun4e circonscription de Eure | NI | 34 | 23 % | 90 % | 247 | 700 € |
| Joël Bruneau1re circonscription de Calvados | LIOT | 63 | 39 % | 86 % | 224 | 0 € |
| Stéphane Buchou3e circonscription de Vendée | EPR | 52 | 22 % | 85 % | 72 | 0 € |
| Françoise Buffet4e circonscription de Bas-Rhin | EPR | 72 | 40 % | 88 % | 308 | 0 € |
| Jérôme Buisson4e circonscription de Ain | RN | 53 | 27 % | 97 % | 23 | 12 224 € |
| Pierre-Yves Cadalen2e circonscription de Finistère | LFI-NFP | 34 | 28 % | 98 % | 223 | 17 890 € |
| Elie Califer4e circonscription de Guadeloupe | SOC | 72 | 23 % | 91 % | 286 | 7 484 € |
| Céline Calvez5e circonscription de Hauts-de-Seine | EPR | 47 | 25 % | 82 % | 76 | 0 € |
| Colette Capdevielle5e circonscription de Pyrénées-Atlantiques | SOC | 67 | 36 % | 93 % | 420 | 0 € |
| Pierre-Henri Carbonnel1re circonscription de Tarn-et-Garonne | UDR | 36 | 35 % | 98 % | 55 | 249 € |
| Aymeric Caron18e circonscription de Paris | LFI-NFP | 54 | 19 % | 97 % | 316 | 9 796 € |
| Sylvain Carrière8e circonscription de Hérault | LFI-NFP | 35 | 47 % | 97 % | 92 | 0 € |
| Danièle Carteron2e circonscription de Haute-Savoie | EPR | 41 | 25 % | 62 % | 7 | – |
| Michel Castellani1re circonscription de Haute-Corse | LIOT | 80 | 4 % | 84 % | 402 | 0 € |
| Eddy Casterman3e circonscription de Aisne | RN | 30 | 32 % | 98 % | 104 | 0 € |
| Jean-Victor Castor1re circonscription de Guyane | GDR | 64 | 9 % | 96 % | 92 | 0 € |
| Gabrielle Cathala6e circonscription de Val-d'Oise | LFI-NFP | 34 | 42 % | 98 % | 679 | 0 € |
| Vincent Caure3e circonscription de Français établis hors de France | EPR | 33 | 28 % | 84 % | 100 | 0 € |
| Lionel Causse2e circonscription de Landes | EPR | 55 | 10 % | 85 % | 194 | 0 € |
| Pierre Cazeneuve7e circonscription de Hauts-de-Seine | EPR | 31 | 24 % | 90 % | 95 | 0 € |
| Jean-René Cazeneuve1re circonscription de Gers | EPR | 68 | 23 % | 88 % | 278 | 0 € |
| François-Xavier Ceccoli2e circonscription de Haute-Corse | DR | 57 | 14 % | 86 % | 130 | 0 € |
| Bérenger Cernon8e circonscription de Essonne | LFI-NFP | 38 | 42 % | 98 % | 196 | 790 € |
| Pauline Cestrières1re circonscription de Aveyron | EPR | 49 | 40 % | 83 % | 43 | – |
| Bernard Chaix3e circonscription de Alpes-Maritimes | UDR | 61 | 19 % | 93 % | 8 | 24 475 € |
| Cyrielle Chatelain2e circonscription de Isère | EcoS | 39 | 33 % | 94 % | 271 | 0 € |
| Bernard Chaumeil7e circonscription de Hérault | RN | 67 | 8 % | 98 % | 12 | – |
| Marc Chavent5e circonscription de Ain | UDR | 58 | 22 % | 94 % | 3 | 0 € |
| Cendrine Chazé3e circonscription de Orne | DR | 48 | 19 % | 93 % | 20 | – |
| Yannick Chenevard1re circonscription de Var | EPR | 66 | 19 % | 89 % | 62 | 0 € |
| Sébastien Chenu19e circonscription de Nord | RN | 53 | 13 % | 95 % | 61 | 0 € |
| Sophia Chikirou6e circonscription de Paris | LFI-NFP | 47 | 20 % | 98 % | 107 | 13 800 € |
| Paul Christophle1re circonscription de Drôme | SOC | 39 | 19 % | 94 % | 182 | 0 € |
| Roger Chudeau2e circonscription de Loir-et-Cher | RN | 76 | 26 % | 95 % | 128 | 36 839 € |
| Éric Ciotti1re circonscription de Alpes-Maritimes | UDR | 60 | 5 % | 96 % | 431 | 10 600 € |
| Bruno Clavet3e circonscription de Pas-de-Calais | RN | 37 | 16 % | 98 % | 57 | 1 142 € |
| Hadrien Clouet1re circonscription de Haute-Garonne | LFI-NFP | 35 | 29 % | 99 % | 836 | 67 € |
| Nathalie Coggia5e circonscription de Français établis hors de France | EPR | 49 | 39 % | 87 % | 77 | 0 € |
| Nathalie Colin-Oesterlé3e circonscription de Moselle | HOR | 61 | 23 % | 88 % | 663 | 2 876 € |
| Paul-André Colombani2e circonscription de Corse-du-Sud | LIOT | 59 | 9 % | 86 % | 322 | 0 € |
| Caroline Colombier3e circonscription de Charente | RN | 69 | 44 % | 97 % | 54 | 28 404 € |
| Éric Coquerel1re circonscription de Seine-Saint-Denis | LFI-NFP | 67 | 20 % | 96 % | 273 | 0 € |
| Alexis Corbière7e circonscription de Seine-Saint-Denis | EcoS | 58 | 19 % | 93 % | 76 | 0 € |
| Pierre Cordier2e circonscription de Ardennes | DR | 54 | 11 % | 82 % | 164 | 0 € |
| François Cormier-Bouligeon1re circonscription de Cher | EPR | 53 | 26 % | 78 % | 109 | 0 € |
| Josiane Corneloup2e circonscription de Saône-et-Loire | DR | 66 | 25 % | 89 % | 558 | 0 € |
| Mickaël Cosson1re circonscription de Côtes-d'Armor | Dem | 50 | 21 % | 87 % | 119 | 2 715 € |
| Jean-François Coulomme4e circonscription de Savoie | LFI-NFP | 60 | 47 % | 96 % | 540 | 0 € |
| Pierrick Courbon1re circonscription de Loire | SOC | 41 | 28 % | 91 % | 371 | 5 722 € |
| Michel Criaud1re circonscription de Morbihan | HOR | 64 | 30 % | 93 % | 0 | – |
| Laurent Croizier1re circonscription de Doubs | Dem | 51 | 17 % | 90 % | 104 | 2 107 € |
| Christelle D'Intorni5e circonscription de Alpes-Maritimes | UDR | 41 | 19 % | 98 % | 85 | 9 590 € |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho2e circonscription de Essonne | RN | 60 | 40 % | 96 % | 0 | 0 € |
| Marie-Christine Dalloz2e circonscription de Jura | DR | 68 | 18 % | 87 % | 222 | 6 742 € |
| Geneviève Darrieussecq1re circonscription de Landes | Dem | 70 | 30 % | 94 % | 35 | 248 € |
| Romain Daubié2e circonscription de Ain | Dem | 46 | 22 % | 86 % | 202 | 0 € |
| Hendrik Davi5e circonscription de Bouches-du-Rhône | EcoS | 48 | 28 % | 93 % | 509 | 423 € |
| Alain David4e circonscription de Gironde | SOC | 77 | 6 % | 91 % | 1 | 0 € |
| Charles de Courson5e circonscription de Marne | LIOT | 74 | 16 % | 85 % | 532 | 0 € |
| Marc de Fleurian7e circonscription de Pas-de-Calais | RN | 37 | 52 % | 95 % | 4 | 2 700 € |
| Hervé de Lépinau3e circonscription de Vaucluse | RN | 57 | 25 % | 95 % | 164 | 8 832 € |
| Élisabeth de Maistre9e circonscription de Hauts-de-Seine | DR | 50 | 27 % | 88 % | 148 | – |
| Constance de Pélichy3e circonscription de Loiret | LIOT | 40 | 22 % | 89 % | 254 | 0 € |
| Sandra Delannoy3e circonscription de Nord | NI | 52 | 22 % | 93 % | 61 | 14 994 € |
| Arthur Delaporte2e circonscription de Calvados | SOC | 34 | 40 % | 92 % | 199 | 0 € |
| Stéphane Delautrette2e circonscription de Haute-Vienne | SOC | 54 | 32 % | 94 % | 301 | 0 € |
| Catherine Dellong Meng3e circonscription de Gard | RN | 66 | 39 % | 98 % | 0 | – |
| Sébastien Delogu7e circonscription de Bouches-du-Rhône | LFI-NFP | 39 | 19 % | 99 % | 8 | 0 € |
| Julie Delpech1re circonscription de Sarthe | EPR | 37 | 17 % | 84 % | 116 | 0 € |
| Vincent Descoeur1re circonscription de Cantal | DR | 63 | 22 % | 86 % | 291 | 6 426 € |
| Jocelyn Dessigny5e circonscription de Aisne | RN | 45 | 42 % | 95 % | 172 | 37 278 € |
| Edwige Diaz11e circonscription de Gironde | RN | 38 | 60 % | 96 % | 45 | 14 202 € |
| Dieynaba Diop9e circonscription de Yvelines | SOC | 52 | 26 % | 94 % | 40 | 15 649 € |
| Aly Diouara5e circonscription de Seine-Saint-Denis | LFI-NFP | 39 | 16 % | 99 % | 23 | 0 € |
| Benjamin Dirx1re circonscription de Saône-et-Loire | EPR | 47 | 13 % | 92 % | 50 | 0 € |
| Julien Dive2e circonscription de Aisne | DR | 41 | 13 % | 88 % | 421 | 0 € |
| Sandrine Dogor-Such3e circonscription de Pyrénées-Orientales | RN | 55 | 46 % | 95 % | 335 | – |
| Fanny Dombre Coste3e circonscription de Hérault | SOC | 69 | 20 % | 93 % | 60 | 11 913 € |
| Nicolas Dragon1re circonscription de Aisne | RN | 49 | 54 % | 96 % | 29 | 0 € |
| Nicole Dubré-Chirat6e circonscription de Maine-et-Loire | EPR | 74 | 41 % | 76 % | 101 | 0 € |
| Virginie Duby-Muller4e circonscription de Haute-Savoie | DR | 47 | 18 % | 86 % | 440 | 10 586 € |
| Peio Dufau6e circonscription de Pyrénées-Atlantiques | SOC | 47 | 32 % | 88 % | 217 | 0 € |
| Alexandre Dufosset18e circonscription de Nord | RN | 28 | 27 % | 95 % | 66 | 9 436 € |
| Alma Dufour4e circonscription de Seine-Maritime | LFI-NFP | 36 | 17 % | 98 % | 68 | 0 € |
| Lionel Duparay5e circonscription de Saône-et-Loire | DR | 45 | 41 % | 89 % | 83 | – |
| Emmanuel Duplessy2e circonscription de Loiret | EcoS | 36 | 22 % | 91 % | 362 | 0 € |
| Stella Dupont2e circonscription de Maine-et-Loire | NI | 52 | 26 % | 86 % | 243 | 0 € |
| Gaëtan Dussausaye2e circonscription de Vosges | RN | 32 | 43 % | 90 % | 140 | 0 € |
| Aurélien Dutremble3e circonscription de Saône-et-Loire | RN | 47 | 25 % | 98 % | 33 | 22 134 € |
| Iñaki Echaniz4e circonscription de Pyrénées-Atlantiques | SOC | 33 | 36 % | 92 % | 381 | 573 € |
| Jérôme End4e circonscription de Moselle | DR | 47 | 11 % | 91 % | 56 | – |
| Christine Engrand6e circonscription de Pas-de-Calais | NI | 71 | 11 % | 76 % | 15 | – |
| Karen Erodi2e circonscription de Tarn | LFI-NFP | 49 | 41 % | 97 % | 328 | 0 € |
| Sophie Errante10e circonscription de Loire-Atlantique | NI | 55 | 11 % | 93 % | 22 | 0 € |
| Romain Eskenazi7e circonscription de Val-d'Oise | SOC | 40 | 26 % | 92 % | 200 | 1 871 € |
| Auguste Evrard8e circonscription de Pas-de-Calais | RN | 26 | 20 % | 95 % | 29 | 0 € |
| Philippe Fait4e circonscription de Pas-de-Calais | HOR | 57 | 15 % | 85 % | 255 | 17 902 € |
| Frédéric Falcon2e circonscription de Aude | RN | 40 | 26 % | 98 % | 399 | 0 € |
| Elsa Faucillon1re circonscription de Hauts-de-Seine | GDR | 45 | 16 % | 98 % | 482 | 0 € |
| Olivier Faure11e circonscription de Seine-et-Marne | SOC | 58 | 9 % | 93 % | 7 | 0 € |
| Yannick Favennec-Bécot3e circonscription de Mayenne | LIOT | 68 | 9 % | 88 % | 21 | – |
| Olivier Fayssat6e circonscription de Bouches-du-Rhône | UDR | 58 | 56 % | 98 % | 181 | 4 243 € |
| Denis Fégné2e circonscription de Hautes-Pyrénées | SOC | 66 | 42 % | 90 % | 85 | 0 € |
| Mathilde Feld12e circonscription de Gironde | LFI-NFP | 57 | 39 % | 98 % | 453 | 0 € |
| Emmanuel Fernandes2e circonscription de Bas-Rhin | LFI-NFP | 46 | 58 % | 98 % | 92 | 0 € |
| Marc Ferracci6e circonscription de Français établis hors de France | EPR | 48 | 14 % | 88 % | 4 | 0 € |
| Sylvie Ferrer1re circonscription de Hautes-Pyrénées | LFI-NFP | 58 | 34 % | 97 % | 215 | 0 € |
| Marc Fesneau1re circonscription de Loir-et-Cher | Dem | 55 | 22 % | 92 % | 88 | 0 € |
| Jean-Marie Fiévet3e circonscription de Deux-Sèvres | EPR | 62 | 24 % | 87 % | 40 | 0 € |
| Agnès Firmin Le Bodo7e circonscription de Seine-Maritime | HOR | 57 | 26 % | 91 % | 264 | 10 000 € |
| Guillaume Florquin20e circonscription de Nord | RN | 33 | 30 % | 98 % | 30 | 853 € |
| Emmanuel Fouquart13e circonscription de Bouches-du-Rhône | RN | 60 | 34 % | 98 % | 27 | 11 339 € |
| Charles Fournier1re circonscription de Indre-et-Loire | EcoS | 58 | 30 % | 96 % | 585 | 0 € |
| Thierry Frappé10e circonscription de Pas-de-Calais | RN | 74 | 41 % | 94 % | 211 | 411 € |
| Moerani Frébault1re circonscription de Polynésie Française | EPR | 38 | 7 % | 82 % | 66 | 0 € |
| Martine Froger1re circonscription de Ariège | SOC | 65 | 23 % | 86 % | 197 | 10 599 € |
| Alix Fruchon2e circonscription de Indre | DR | 31 | 16 % | 76 % | 40 | 0 € |
| Bruno Fuchs6e circonscription de Haut-Rhin | Dem | 67 | 9 % | 88 % | 51 | 0 € |
| Jean-Luc Fugit11e circonscription de Rhône | EPR | 56 | 50 % | 85 % | 294 | 0 € |
| Julien Gabarron6e circonscription de Hérault | RN | 45 | 25 % | 96 % | 24 | 0 € |
| Perceval Gaillard7e circonscription de Réunion | LFI-NFP | 43 | 31 % | 98 % | 49 | 0 € |
| Stéphanie Galzy5e circonscription de Hérault | RN | 44 | 19 % | 91 % | 37 | 0 € |
| Marie-Charlotte Garin3e circonscription de Rhône | EcoS | 31 | 25 % | 94 % | 370 | 0 € |
| Guillaume Garot1re circonscription de Mayenne | SOC | 60 | 28 % | 91 % | 135 | 12 244 € |
| Thomas Gassilloud10e circonscription de Rhône | EPR | 45 | 8 % | 86 % | 8 | 6 000 € |
| Anne Genetet11e circonscription de Français établis hors de France | EPR | 63 | 21 % | 92 % | 31 | 0 € |
| Éric Gérard3e circonscription de Eure-et-Loir | LIOT | 64 | – | – | 0 | – |
| Félicie Gérard7e circonscription de Nord | HOR | 52 | 29 % | 89 % | 179 | 1 330 € |
| François Gernigon1re circonscription de Maine-et-Loire | HOR | 65 | 25 % | 90 % | 266 | 0 € |
| Sabine Gervais1re circonscription de Charente-Maritime | Dem | 56 | 28 % | 95 % | 14 | – |
| Jonathan Gery8e circonscription de Rhône | RN | 39 | 39 % | 97 % | 47 | 0 € |
| Frank Giletti6e circonscription de Var | RN | 53 | 25 % | 95 % | 84 | 13 869 € |
| Yoann Gillet1re circonscription de Gard | RN | 40 | 47 % | 96 % | 552 | 19 500 € |
| Damien Girard5e circonscription de Morbihan | EcoS | 53 | 16 % | 95 % | 136 | 11 599 € |
| Christian Girard1re circonscription de Alpes-de-Haute-Provence | RN | 74 | 50 % | 95 % | 17 | 48 431 € |
| Olga Givernet3e circonscription de Ain | EPR | 44 | 25 % | 88 % | 23 | 0 € |
| Océane Godard1re circonscription de Côte-d'Or | SOC | 43 | 24 % | 93 % | 222 | – |
| Antoine Golliot5e circonscription de Pas-de-Calais | RN | 41 | 31 % | 94 % | 55 | 1 050 € |
| José Gonzalez10e circonscription de Bouches-du-Rhône | RN | 83 | 35 % | 96 % | 33 | 0 € |
| Philippe Gosselin1re circonscription de Manche | DR | 59 | 16 % | 88 % | 390 | 14 312 € |
| Pascale Got5e circonscription de Gironde | SOC | 65 | 25 % | 91 % | 29 | 22 554 € |
| Guillaume Gouffier Valente6e circonscription de Val-de-Marne | EPR | 40 | 30 % | 84 % | 105 | 0 € |
| Perrine Goulet1re circonscription de Nièvre | Dem | 48 | 17 % | 90 % | 430 | 0 € |
| Florence Goulet2e circonscription de Meuse | RN | 65 | 42 % | 97 % | 64 | 0 € |
| Géraldine Grangier4e circonscription de Doubs | RN | 51 | 34 % | 97 % | 49 | 10 244 € |
| Olivia Grégoire12e circonscription de Paris | EPR | 47 | 27 % | 91 % | 109 | 0 € |
| Jean-Carles Grelier5e circonscription de Sarthe | Dem | 60 | 6 % | 93 % | 24 | 12 900 € |
| Daniel Grenon1re circonscription de Yonne | NI | 78 | 6 % | 85 % | 116 | 0 € |
| Monique Griseti1re circonscription de Bouches-du-Rhône | RN | 66 | 35 % | 98 % | 11 | 17 921 € |
| Justine Gruet3e circonscription de Jura | DR | 36 | 24 % | 86 % | 1063 | 0 € |
| Jérôme Guedj6e circonscription de Essonne | SOC | 54 | 24 % | 92 % | 433 | 20 968 € |
| Clémence Guetté2e circonscription de Val-de-Marne | LFI-NFP | 35 | 36 % | 98 % | 69 | 0 € |
| Julien Guibert2e circonscription de Nièvre | RN | 42 | 44 % | 98 % | 25 | 12 305 € |
| Carole Guillerm12e circonscription de Hauts-de-Seine | Dem | 39 | 16 % | 95 % | 2 | – |
| Michel Guiniot6e circonscription de Oise | RN | 71 | 23 % | 97 % | 154 | 11 959 € |
| Jordan Guitton1re circonscription de Aube | RN | 31 | 40 % | 94 % | 99 | 0 € |
| Frantz Gumbs1re circonscription de Saint-Barthélemy et Saint-Martin | Dem | 72 | 18 % | 92 % | 45 | 12 536 € |
| Steevy Gustave3e circonscription de Essonne | EcoS | 56 | 53 % | 95 % | 258 | 1 536 € |
| David Habib3e circonscription de Pyrénées-Atlantiques | LIOT | 65 | 4 % | 77 % | 19 | 0 € |
| Stéphane Hablot2e circonscription de Meurthe-et-Moselle | SOC | 61 | 13 % | 89 % | 8 | 2 063 € |
| Ayda Hadizadeh2e circonscription de Val-d'Oise | SOC | 44 | 29 % | 92 % | 182 | 0 € |
| Zahia Hamdane2e circonscription de Somme | LFI-NFP | 61 | 37 % | 96 % | 311 | 15 744 € |
| Marine Hamelet2e circonscription de Tarn-et-Garonne | RN | 59 | 78 % | 95 % | 237 | 0 € |
| Pierre Henriet5e circonscription de Vendée | HOR | 34 | 21 % | 88 % | 35 | 0 € |
